Homepage

Fluitende collega's

Spelregelcommissie
Spelregelwedstrijd GSV
Brouwershaven '09
Spelregels 16-09-'09
Spelregels 19-02-'09
Spelregels 22-01-'09
Spelregels 20-11-'08

Spelregels 23-10-'08

OSC
Stand klaverjassen
Stand darten
Zaalvoetbal 2009

Overige commissies

zaterdagavondkaarten

Foto's

Agenda

Bestuur

Adresgegevens

Hall of Fame

Downloads

Historie
Piramide

Klaas van Maaswaal
Ans Ippel
Congres 2009
Congres 2006
Strenge en milde rapporteurs
Jan van Heumen


 

Doe hier je bericht op de post als je iets te melden hebt over deze site en voor je stukjes voor "Onze Hobby".

Stand 12 mei 2010

1 P. Renz 3417 13 262,85
2 A. v. Dalen jr. 2730 11 248,18
3 J. de Wild 2968 13 228,31
4 D. de Gans 2283 10 228,30
5 M.Harskamp 4968 22 225,82
6 W. Ippel 2689 12 224,08
7 A. Bracht 2831 13 217,77
8 A. v. Maurik 1521 7 217,29
9 C. A. Keijzer 217 1 217,00
10 Mw. E. Haak - v.d. Meijden 4432 21 211,05
11 J. de Wit 4060 20 203,00
12 N. Gros 199 1 199,00
13 G. Koot 197 1 197,00
14 K. Tatarlis 3337 17 196,29
15 A.Verhoef 4709 24 196,21
16 N. Hol 780 4 195,00
17 M. v. Zijl 2532 13 194,77
18 S. de Jong 1165 6 194,17
19 M. v.d. Heuvel 4051 21 192,90
20 N. Hardenbol 384 2 192,00
21 T. Klop 1521 8 190,13
22 A. v. Honk 3231 17 190,06
23 Mw. T. de Wit-leSage 3955 21 188,33
24 D. de Ruiter 2629 14 187,79
25 C.Duijzer 2593 14 185,21
26 A. Sonneveld 925 5 185,00
27 K. Leemans 2564 14 183,14
28 H. 't Lam 732 4 183,00
29 M. Haak 3459 19 182,05
30 H.Berendsen 4182 23 181,83
31 W. v.d. Berg 1986 11 180,55
32 W. Kant 3488 20 174,40
33 B. Wirken 173 1 173,00
34 P. v. Turenhout 1203 7 171,86
35 J. den Braber 512 3 170,67
36 P. Hoogenboezem 505 3 168,33
37 J. Heijkoop 2859 17 168,18
38 P.v.d. Zwan sr. 333 2 166,50
39 H. v. Hoogdalem 1052 7 150,29
40 H. van Santen 746 5 149,20
41 H. Niesthoven 291 2 145,50
42 P.C. Vlot 145 1 145,00
43 A. v. Dalen sr. 1417 10 141,70
44 H. v.d. Linden 403 3 134,33
45 P.v.d. Zwan jr. 262 2 131,00
46 A. v.d. Diepstraten 384 3 128,00

 

Stand dartscompetitie GSV

De OSC zorgt er voor dat op iedere clubavond (donderdagavond) er een kaartje gelegd kan worden met elkaar. Ben je dus een keer niet in staat om te trainen, donateur of rapporteur? Kom gewoon lekker naar UW club om te kaarten, een pilsje te drinken, bij te praten en een paar pijlen te gooien.

Zodra de eerste tussenstand van het seizoen 2008-2009 bekend is, kunt u deze hier terugvinden. De kampioen van 2008-2009 is Arno van Dalen