Homepage

Fluitende collega's

Spelregelcommissie
Spelregelwedstrijd GSV
Brouwershaven '09
Spelregels 16-09-'09
Spelregels 19-02-'09
Spelregels 22-01-'09
Spelregels 20-11-'08

Spelregels 23-10-'08

OSC
Stand klaverjassen
Stand darten
Zaalvoetbal 2009

Overige commissies

zaterdagavondkaarten

Foto's

Agenda

Bestuur

Adresgegevens

Hall of Fame

Downloads

Historie
Piramide

Klaas van Maaswaal
Ans Ippel
Congres 2009
Congres 2006
Strenge en milde rapporteurs
Jan van Heumen


 



 

 

Doe hier je bericht op de post als je iets te melden hebt over deze site en voor je stukjes voor "Onze Hobby".

Stand 25 februari 2010

Nr. Naam Punten Rondes Gemiddeld
1 P. Renz 2702 10 270,20
2 J. de Wild 1967 8 245,88
3 A. v. Dalen jr. 1907 8 238,38
4 M.Harskamp 3885 17 228,53
5 A. v. Maurik 1521 7 217,29
6 C. A. Keijzer 217 1 217,00
7 A. Bracht 2596 12 216,33
8 W. Ippel 2158 10 215,80
9 D. de Gans 1505 7 215,00
10 Mw. E. Haak - v.d. Meijden 3321 16 207,56
11 J. de Wit 3421 17 201,24
12 N. Gros 199 1 199,00
13 K. Tatarlis 2572 13 197,85
14 G. Koot 197 1 197,00
15 M. v. Zijl 2160 11 196,36
16 N. Hol 780 4 195,00
17 K. Leemans 1755 9 195,00
18 M. v.d. Heuvel 2895 15 193,00
19 T. Klop 1157 6 192,83
20 S. de Jong 964 5 192,80
21 Mw. T. de Wit-leSage 3275 17 192,65
22 N. Hardenbol 384 2 192,00
23 W. v.d. Berg 1535 8 191,88
24 A. v. Honk 2477 13 190,54
25 C.Duijzer 1698 9 188,67
26 A.Verhoef 3355 18 186,39
27 H.Berendsen 3167 17 186,29
28 D. de Ruiter 2036 11 185,09
29 A. Sonneveld 925 5 185,00
30 H. 't Lam 549 3 183,00
31 M. Haak 2510 14 179,29
32 W. Kant 2473 14 176,64
33 P. v. Turenhout 1203 7 171,86
34 P. Hoogenboezem 505 3 168,33
35 P.v.d. Zwan sr. 333 2 166,50
36 J. Heijkoop 1765 11 160,45
37 H. v. Hoogdalem 882 6 147,00
38 H. Niesthoven 291 2 145,50
39 P.C. Vlot 145 1 145,00
40 A. v. Dalen sr. 1145 8 143,13
41 H. van Santen 569 4 142,25
42 H. v.d. Linden 282 2 141,00
43 P.v.d. Zwan jr. 262 2 131,00
44 A. v.d. Diepstraten 204 2 102,00

 

Stand dartscompetitie GSV

De OSC zorgt er voor dat op iedere clubavond (donderdagavond) er een kaartje gelegd kan worden met elkaar. Ben je dus een keer niet in staat om te trainen, donateur of rapporteur? Kom gewoon lekker naar UW club om te kaarten, een pilsje te drinken, bij te praten en een paar pijlen te gooien.

Zodra de eerste tussenstand van het seizoen 2008-2009 bekend is, kunt u deze hier terugvinden. De kampioen van 2008-2009 is Arno van Dalen